

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5000 IU | * |
| Vitamin E | 30 IU | * |
| Vitamin D | 400 IU | * |
| Vitamin B1 | 1.5 mg | * |
| Vitamin B2 | 1.7 mg | * |
| Vitamin B3 | 20 mg | * |
| Vitamin B6 | 2 mg | * |
| Vitamin B12 | 6 µg | * |
| Vitamin C | 60 mg | * |
| Folic Acid | 0.4 mg | * |
| Lodine | 0.15 mg | * |
| Calcium | 125 mg | * |
| Magnesium | 100 mg | * |
| Iron | 18 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


